ピースボートで地球一周してきた!
ずっとバックパッカーになりたいという夢を抱いてたのだが、海外旅行の知識もなく、ピースボートで手軽に地球一周する事にしたんです。
忘れもしない、2014年7月9日「第84回ピースボート 地球一周の船旅」に出るべく、オーシャンドリーム号に乗り込んだ。
で、こちらが、オーシャンドリーム号☆
定員1422人という超巨大客船。
デッキにはプールやスポーツエリアなどがある。
参考までに、旅のルートやかかった費用などをまとめてみた。
期間
期間:2014/07/09(水)~2014/10/21(火)
日数:105日
発着:横浜
必要なもの
- パスポート
- お金
- 変換プラグ
- 変圧器
- その他旅行荷物
最悪、何かを忘れても、パスポートとお金だけは忘れてはいけません。
搭乗手続きが行えませんので、船に乗れません(笑)
変換プラグと変圧器はピースボート船内でも必要になるので、必ず持参する事。
費用
明細 | 金額 | |
旅行代金 | 1,290,000 | |
フレンドリー/エコノミー | 1,490,000 | |
早期割引 | -200,000 | |
諸費用 | 119,800 | |
ビザ取得代金合計 | 20,500 | |
ポートチャージ合計 | 46,800 | |
チップ合計 | 52,500 | |
海外保険料金 | – | |
オプショナルツアー合計 | 198,000 | |
お小遣い合計 | 200,000 | |
日本円 | 50,000 | |
ドル | 100,000 | |
ユーロ | 50,000 | |
合計 | 1,807,800 |
お小遣いに関してはあまり現地で使わなかったので10万ぐらい余った。
お土産代とかは引いて計算。
寄港地と行程
順 | 国 | 都市・港 | 入港日 |
1 | アメリカ合衆国 | ホノルル | 2014/07/19 |
2 | エルサルバドル | アカフトラ | 2014/08/01 |
3 | ニカラグア | コリント | 2014/08/03 |
4 | パナマ | クリストバル | 2014/08/06 |
5 | キュラソー | ウィレムスタード | 2014/08/10 |
6 | ブラジル | ベレン | 2014/08/15 |
7 | セネガル | ダカール | 2014/08/24 |
8 | カナリア諸島(スペイン) | ラスパルマス | 2014/08/27 |
9 | スペイン | バルセロナ | 2014/08/31 |
10 | フランス | カンヌ | 2014/09/02 |
11 | イタリア | リヴォルノ | 2014/09/03 |
12 | マルタ | バレッタ | 2014/09/05 |
13 | ギリシャ | ピレウス | 2014/09/07 |
14 | トルコ | イスタンブール | 2014/09/09 |
15 | ブルガリア | ブルガス | 2014/09/10 |
16 | ルーマニア | コンスタンツァ | 2014/09/11 |
17 | ウクライナ | オデッサ | 2014/09/12 |
18 | ロシア | ソチ | 2014/09/14 |
19 | ギリシャ | ミコノス島 | 2014/09/17 |
20 | ヨルダン | アカバ | 2014/09/21 |
21 | オマーン | サラーラ | 2014/09/29 |
22 | スリランカ | コロンボ | 2014/10/04 |
23 | シンガポール | シンガポール | 2014/10/09 |
24 | カンボジア | シアヌークビル | 2014/10/12 |
貴重な体験ができた105日間だった。
各寄港地もそうだけど、船内の生活も本当に充実したものとなった。
まとめ
行った先々のレポートについては後々の記事にて・・・
書いた記事は、上の工程表にリンクを貼っていきます。
コメント